Sezon vizesini yaptıran hakemlerimiz; İsim, Soyisim, Kullanıcı Adı (1. Adım için almış oldukları) bilgilerini
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
adresine göndermeleri halinde Satranç Akademisi 2. ve 3. adım derslerinden ücretsiz yararlanabileceklerdir.
Federasyonumuzun lisanslı sporcularına sunduğu ücretsiz playchess seri numarası edinme hizmetinden bundan böyle hakemlerimiz de faydalanabilecektir. Bu hizmetten faydalanmak için o döneme ait sporcu ve/veya hakem vizenizin güncellenmiş olması gerekmektedir.
İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan, Edirne Şehitler Haftası Satranç Turnuvası Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ı Anma X. Geleneksel Ödüllü Satrnç Turnuvası, 17- 18 Mart 2017 tarihlerinde, gerçekleştirilecektir. 
| sira | Takimlar | maclar | + | = | – | MP | SB |
| 1 | Anafartalar A Takımı | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 81,25 |
| 2 | Anafartalar B Takımı | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 61,50 |
| 3 | Rasim Ergene Küçükler Takımı | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 50,50 |
| 4 | Anafartalar D Takımı | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 45,50 |
| 5 | Anafartalar C Takımı | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 29,00 |
| 6 | Kurtuluş A Takımı | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 20,75 |
| 7 | Enez Satranç Takımı | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9,50 |
| 8 | Kurtuluş B Takımı | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 |


| (KÜÇÜKLER)Edirne Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Edirne Selimiye Camii Külliyesi, | |||||||
| IV. Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası | |||||||
| Tur 6 de 25.10.2015 da 15:00 | |||||||
| Bo. | SNo. | isim | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | SNo. |
| 1 | 1 | ÇALIŞKAN SEHA | 4½ | 1 - 0 | 4 | ERGIN ŞAHIN | 2 |
| 2 | 3 | CİRİT UĞUR | 4 | 1 - 0 | 4½ | GÜL ZEYNEP | 7 |
| 3 | 6 | ARAPÖZENGİ MERT ALİ | 4 | 0 - 1 | 4 | ÇABUK CAN | 4 |
| 4 | 8 | TÜRÜNZ DILEK | 3 | 1 - 0 | 4 | EFENDIOĞLU AHMET | 12 |
| 5 | 5 | CİVCER ÖMER FARUK | 3 | 1 - 0 | 3 | SUÇİN FURKAN | 18 |
| 6 | 9 | SAHİN BATUHAN TUNA | 3 | 0 - 1 | 3 | ERSIN EREN | 26 |
| 7 | 31 | SAYAN RESUL BUĞRA | 3 | 0 - 1 | 3 | BENZET FERİDE MERİÇ | 10 |
| 8 | 15 | ERDOĞAN EREN | 3 | 1 - 0 | 3 | ÖZBIROL ÖZGÜR | 13 |
| 9 | 17 | ÖZEL YUSUF ARDA | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GÜNGÖR BEDIR BILIM | 14 |
| 10 | 27 | ERTEK ESMANUR | 2½ | 0 - 1 | 2½ | YALÇıN KERIM | 34 |
| 11 | 28 | ERTEK SEDANUR | 2 | 0 - 1 | 2 | ALTıNBAŞ BARıŞ | 11 |
| 12 | 16 | SUÇİN BURAK | 2 | 1 - 0 | 2 | KARAKAYA LIZGE | 29 |
| 13 | 22 | ARAS OLCAY | 2 | ½ - ½ | 2 | BIÇER ALI DENIZ | 19 |
| 14 | 23 | COŞKUN EFE | 2 | 1 - 0 | 1½ | ULU ZEYNEP | 33 |
| 15 | 36 | ŞAHİN BATUHAN | 1 | - - + | 1½ | DUYAR ECEM SENA | 24 |
| 32 | SÜNTER BÜŞRA | 0 | 1 - - | Tur | |||
| (YILDIZLAR)Edirne Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Edirne Selimiye Camii Külliyesi | |||||||
| IV. Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası | |||||||
| Tur 6 de 25.10.2015 da 15:00 | |||||||
| Bo. | SNo. | isim | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | SNo. |
| 1 | 2 | GÖKKAYA MURAT BORA | 4 | ½ - ½ | 4½ | KULAOĞLU CIHAN | 4 |
| 2 | 3 | ÖZCAN İLKER | 4 | 1 - 0 | 4 | BOLU YAĞMUR | 11 |
| 3 | 6 | GÜLÇEKEN SÜMEYYE | 4 | 1 - 0 | 3½ | ÇETINKAYA MUSTAFA ATAHAN | 5 |
| 4 | 13 | YETGİN FURKAN BERKEHAN | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GÜRSES AYBERK | 9 |
| 5 | 1 | ÜTEBAY MUSTAFA HALUK | 3½ | 1 - 0 | 3 | ÇETIN DENIZHAN | 15 |
| 6 | 10 | ÖZDEMİR AZRA | 3 | 1 - 0 | 3 | MANAV ALP | 18 |
| 7 | 21 | AVCU NEBİ ALPEREN | 3 | 0 - 1 | 3 | ÇEVİK NUMAN | 14 |
| 8 | 22 | BENZET ARDA | 3 | 1 - 0 | 3 | İNAL İHSAN BERKAY | 16 |
| 9 | 7 | KOÇ İSMET SAYGIN | 2½ | 1 - 0 | 2½ | SÖYLEMEZ DENIZ EMRE | 20 |
| 10 | 19 | KARGıLı AYŞE MÜGE | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ŞENTÜRK ERTUĞRUL | 17 |
| 11 | 24 | YEŞIL TALHA | 2 | ½ - ½ | 2½ | KUCUKUGURLUOGLU EMİR | 30 |
| 12 | 25 | KONAK MELTEM | 2 | 0 - 1 | 2 | AYDIN EMRE | 32 |
| 13 | 34 | CANKIRAN SILA | 2 | 0 - 1 | 2 | ÖZDEMİR BARAN CAN | 26 |
| 14 | 27 | BENZET TUNA | 2 | 0 - 1 | 2 | SÜNTER BURAK | 33 |
| 15 | 12 | DOĞAN CEVDET AYAZ | 1 | - - + | 1 | DEMİR DİLAY | 35 |
| (GENEL)Edirne Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Edirne Selimiye Camii Külliyesi | |||||||
| IV. Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası | |||||||
| Tur 6 de 25.10.2015 da 15:00 | |||||||
| Bo. | SNo. | isim | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | SNo. |
| 1 | 2 | KAZOĞLU EYÜP | 5 | 1 - 0 | 5 | ONEM CEM | 5 |
| 2 | 1 | METİN MEHMET | 4 | 1 - 0 | 4 | ÖZEN MEDENİ | 13 |
| 3 | 8 | DÖNMEZ TAHA MERT | 4 | 1 - 0 | 4 | DEMİR EMİRHAN | 14 |
| 4 | 4 | KALE KEMAL | 3 | 1 - 0 | 3½ | ADıGÜZEL ERAY | 12 |
| 5 | 18 | OKUTULMUŞ BURAK | 3 | 0 - 1 | 3 | KARAKURT FAHRI | 6 |
| 6 | 34 | SUTPISIREN SUAYIP | 3 | 0 - 1 | 3 | KORKMAZ EMRE | 15 |
| 7 | 20 | ÖZÖNDER FURKAN | 3 | 0 - 1 | 3 | FINDIK ŞAHAN | 16 |
| 8 | 17 | DENIZGEZEN FURKAN | 3 | 1 - 0 | 3 | URAL KEREMCAN | 36 |
| 9 | 11 | ÜLKER YIĞIT | 2 | 0 - 1 | 2½ | KELPETİN UMUTCAN | 7 |
| 10 | 9 | KıLıNÇ MUSTAFA KEMAL | 2 | 1 - 0 | 2 | BERBER MUSTAFA CEM | 26 |
| 11 | 27 | ERAY RUHİ | 2 | 1 - 0 | 2 | ÇALIŞKAN HASAN | 22 |
| 12 | 24 | YAVUZ KADRIYE | 2 | 0 - 1 | 2 | KAMIŞLI MEHMET CAN | 30 |
| 13 | 29 | GÜNAY MUSTAFA | 2 | 1 - 0 | 1 | AYDIN YUNUS | 23 |
| 32 | SADıRLı BERK | 0 | 1 - - | Tur | |||
| (KÜÇÜKLER)Edirne Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Edirne Selimiye Camii Külliyesi, | ||||||||||||||||||||||||
| IV. Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası | ||||||||||||||||||||||||
| Final sira | ||||||||||||||||||||||||
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Puanlar | BH. | ||||||||||||
| 1 | 1 | ÇALIŞKAN SEHA | 1561 | TUR | 23 | b | 1 | 8 | w | 1 | 6 | b | 1 | 5 | w | 1 | 4 | b | ½ | 7 | w | 1 | 5½ | 23 |
| 2 | 3 | CİRİT UĞUR | 1411 | TUR | 34 | b | 1 | 10 | w | 1 | 5 | b | 0 | 18 | w | 1 | 8 | b | 1 | 4 | w | 1 | 5 | 22 |
| 3 | 4 | ÇABUK CAN | 1401 | TUR | 25 | w | 1 | 16 | b | 1 | 4 | w | 0 | 11 | b | 1 | 15 | w | 1 | 6 | b | 1 | 5 | 20½ |
| 4 | 7 | GÜL ZEYNEP | 1240 | TUR | 33 | b | 1 | 17 | w | 1 | 3 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | w | ½ | 2 | b | 0 | 4½ | 24½ |
| 5 | 8 | TÜRÜNZ DILEK | 1208 | TUR | 12 | w | 1 | 22 | b | 1 | 2 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | b | 0 | 10 | w | 1 | 4 | 24½ |
| 6 | 6 | ARAPÖZENGİ MERT ALİ | 1364 | TUR | 26 | w | 1 | 11 | b | 1 | 1 | w | 0 | 17 | b | 1 | 12 | b | 1 | 3 | w | 0 | 4 | 22½ |
| 7 | 2 | ERGIN ŞAHIN | 1441 | TUR | 35 | w | 1 | 20 | b | 1 | 9 | w | 1 | 4 | b | 0 | 5 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4 | 22½ |
| 8 | 10 | BENZET FERİDE MERİÇ | 1173 | TUR | 28 | w | 1 | 1 | b | 0 | 15 | w | 1 | 22 | b | 1 | 2 | w | 0 | 19 | b | 1 | 4 | 21 |
| 9 | 5 | CİVCER ÖMER FARUK | 1382 | TUR | 21 | b | 1 | 13 | w | 1 | 7 | b | 0 | 10 | w | 0 | 23 | b | 1 | 18 | w | 1 | 4 | 20 |
| 10 | 12 | EFENDIOĞLU AHMET | 1140 | TUR | 30 | w | 1 | 2 | b | 0 | 21 | w | 1 | 9 | b | 1 | 24 | w | 1 | 5 | b | 0 | 4 | 20 |
| 11 | 15 | ERDOĞAN EREN | 1099 | TUR | 29 | b | 1 | 6 | w | 0 | 27 | b | 1 | 3 | w | 0 | 13 | b | 1 | 16 | w | 1 | 4 | 18½ |
| 12 | 26 | ERSIN EREN | 0 | TUR | 5 | b | 0 | 36 | - | + | 16 | w | 1 | 29 | b | 1 | 6 | w | 0 | 15 | b | 1 | 4 | 16½ |
| 13 | 14 | GÜNGÖR BEDIR BILIM | 1101 | TUR | 32 | w | 1 | 9 | b | 0 | 24 | w | ½ | 20 | b | 1 | 11 | w | 0 | 22 | b | 1 | 3½ | 16 |
| 14 | 34 | YALÇıN KERIM | 0 | TUR | 17 | b | 0 | 33 | w | 1 | 18 | b | 0 | 31 | w | 1 | 22 | w | ½ | 24 | b | 1 | 3½ | 14½ |
| 15 | 9 | SAHİN BATUHAN TUNA | 1177 | TUR | 24 | b | 1 | 18 | w | 1 | 8 | b | 0 | 23 | w | 1 | 3 | b | 0 | 12 | w | 0 | 3 | 20½ |
| 16 | 13 | ÖZBIROL ÖZGÜR | 1132 | TUR | 19 | b | 1 | 3 | w | 0 | 12 | b | 0 | 27 | - | + | 25 | w | 1 | 11 | b | 0 | 3 | 20 |
| 17 | 16 | SUÇİN BURAK | 1089 | TUR | 14 | w | 1 | 4 | b | 0 | 30 | b | 1 | 6 | w | 0 | 19 | b | 0 | 27 | w | 1 | 3 | 19 |
| 18 | 18 | SUÇİN FURKAN | 1060 | TUR | 31 | w | 1 | 15 | b | 0 | 14 | w | 1 | 2 | b | 0 | 28 | w | 1 | 9 | b | 0 | 3 | 19 |
| 19 | 31 | SAYAN RESUL BUĞRA | 0 | TUR | 16 | w | 0 | 25 | b | 1 | 22 | w | 0 | 21 | b | 1 | 17 | w | 1 | 8 | w | 0 | 3 | 17½ |
| 20 | 11 | ALTıNBAŞ BARıŞ | 1160 | TUR | 27 | b | 1 | 7 | w | 0 | 23 | b | 0 | 13 | w | 0 | 30 | - | + | 28 | b | 1 | 3 | 16 |
| 21 | 23 | COŞKUN EFE | 0 | TUR | 9 | w | 0 | 32 | b | 1 | 10 | b | 0 | 19 | w | 0 | 26 | b | 1 | 29 | w | 1 | 3 | 14 |
| 22 | 17 | ÖZEL YUSUF ARDA | 1083 | TUR | 36 | b | 1 | 5 | w | 0 | 19 | b | 1 | 8 | w | 0 | 14 | b | ½ | 13 | w | 0 | 2½ | 20½ |
| 23 | 19 | BIÇER ALI DENIZ | 1023 | TUR | 1 | w | 0 | 28 | b | 1 | 20 | w | 1 | 15 | b | 0 | 9 | w | 0 | 25 | b | ½ | 2½ | 19½ |
| 24 | 27 | ERTEK ESMANUR | 0 | TUR | 15 | w | 0 | 31 | b | 1 | 13 | b | ½ | 26 | w | 1 | 10 | b | 0 | 14 | w | 0 | 2½ | 17 |
| 25 | 22 | ARAS OLCAY | 0 | TUR | 3 | b | 0 | 19 | w | 0 | 32 | b | 1 | 30 | w | 1 | 16 | b | 0 | 23 | w | ½ | 2½ | 15 |
| 26 | 24 | DUYAR ECEM SENA | 0 | TUR | 6 | b | 0 | 29 | w | ½ | 35 | - | + | 24 | b | 0 | 21 | w | 0 | 31 | - | + | 2½ | 14 |
| 27 | 29 | KARAKAYA LIZGE | 0 | TUR | 20 | w | 0 | 35 | b | 1 | 11 | w | 0 | 16 | - | - | 29 | w | 1 | 17 | b | 0 | 2 | 15½ |
| 28 | 28 | ERTEK SEDANUR | 0 | TUR | 8 | b | 0 | 23 | w | 0 | 31 | b | 1 | 32 | w | 1 | 18 | b | 0 | 20 | w | 0 | 2 | 14 |
| 29 | 33 | ULU ZEYNEP | 0 | TUR | 11 | w | 0 | 26 | b | ½ | 34 | - | + | 12 | w | 0 | 27 | b | 0 | 21 | b | 0 | 1½ | 16½ |
| 30 | 30 | MAÇİN KEREM | 0 | TUR | 10 | b | 0 | 34 | - | + | 17 | w | 0 | 25 | b | 0 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
| 31 | 36 | ŞAHİN BATUHAN | 0 | TUR | 18 | b | 0 | 24 | w | 0 | 28 | w | 0 | 14 | b | 0 | 32 | b | 1 | 26 | - | - | 1 | 13½ |
| 32 | 32 | SÜNTER BÜŞRA | 0 | TUR | 13 | b | 0 | 21 | w | 0 | 25 | w | 0 | 28 | b | 0 | 31 | w | 0 | - | - | 1 | 1 | 12½ |
| 33 | 25 | ERDAŞ TUĞRA ÇAĞIN | 0 | TUR | 4 | w | 0 | 14 | b | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
| 34 | 21 | ALTAY AHMET TAHA | 0 | TUR | 2 | w | 0 | 30 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 |
| 35 | 20 | AKÇIN MUSTAFA EREN | 0 | TUR | 7 | b | 0 | 27 | w | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13½ |
| 36 | 35 | ÖNSAL ÇAĞAN | 0 | TUR | 22 | w | 0 | 12 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12½ |
| (GENEL)Edirne Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Edirne Selimiye Camii Külliyesi | ||||||||||||||||||||||||
| IV. Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası | ||||||||||||||||||||||||
| Final sira | ||||||||||||||||||||||||
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Puanlar | BH. | ||||||||||||
| 1 | 2 | KAZOĞLU EYÜP | 2113 | TUR | 16 | w | 1 | 26 | b | 1 | 12 | w | 1 | 6 | - | + | 5 | b | 1 | 3 | w | 1 | 6 | 21½ |
| 2 | 1 | METİN MEHMET | 2226 | TUR | 23 | b | 1 | 28 | w | 1 | 5 | b | 1 | 4 | w | 1 | 3 | b | 0 | 6 | w | 1 | 5 | 23 |
| 3 | 5 | ONEM CEM | 1970 | TUR | 29 | b | 1 | 10 | w | 1 | 15 | b | 1 | 7 | w | 1 | 2 | w | 1 | 1 | b | 0 | 5 | 22½ |
| 4 | 8 | DÖNMEZ TAHA MERT | 1876 | TUR | 25 | w | 1 | 8 | b | 1 | 22 | w | 1 | 2 | b | 0 | 9 | b | 1 | 10 | w | 1 | 5 | 21 |
| 5 | 6 | KARAKURT FAHRI | 1912 | TUR | 27 | w | 1 | 9 | b | 1 | 2 | w | 0 | 11 | b | 1 | 1 | w | 0 | 14 | b | 1 | 4 | 22 |
| 6 | 13 | ÖZEN MEDENİ | 1475 | TUR | 30 | b | 1 | 7 | w | 1 | 28 | b | 1 | 1 | - | - | 14 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | 20½ |
| 7 | 4 | KALE KEMAL | 1978 | TUR | 24 | w | 1 | 6 | b | 0 | 23 | w | 1 | 3 | b | 0 | 19 | w | 1 | 13 | w | 1 | 4 | 20 |
| 8 | 17 | DENIZGEZEN FURKAN | 1299 | TUR | 34 | b | 1 | 4 | w | 0 | 25 | b | 1 | 13 | w | ½ | 12 | b | ½ | 17 | w | 1 | 4 | 19 |
| 9 | 15 | KORKMAZ EMRE | 1384 | TUR | 35 | b | 1 | 5 | w | 0 | 27 | b | 1 | 15 | - | + | 4 | w | 0 | 18 | b | 1 | 4 | 18½ |
| 10 | 14 | DEMİR EMİRHAN | 1407 | TUR | 32 | w | 1 | 3 | b | 0 | 24 | w | 1 | 22 | - | + | 18 | b | 1 | 4 | b | 0 | 4 | 18 |
| 11 | 16 | FINDIK ŞAHAN | 1349 | TUR | 18 | w | 1 | 12 | b | 0 | 17 | w | 1 | 5 | w | 0 | 24 | b | 1 | 16 | b | 1 | 4 | 17½ |
| 12 | 7 | KELPETİN UMUTCAN | 1891 | TUR | 33 | b | 1 | 11 | w | 1 | 1 | b | 0 | 14 | - | - | 8 | w | ½ | 26 | b | 1 | 3½ | 22 |
| 13 | 12 | ADıGÜZEL ERAY | 1523 | TUR | 19 | w | 1 | 22 | b | 0 | 16 | w | 1 | 8 | b | ½ | 15 | w | 1 | 7 | b | 0 | 3½ | 20½ |
| 14 | 18 | OKUTULMUŞ BURAK | 1281 | TUR | 17 | w | 1 | 15 | b | 0 | 19 | w | 1 | 12 | - | + | 6 | b | 0 | 5 | w | 0 | 3 | 20½ |
| 15 | 9 | KıLıNÇ MUSTAFA KEMAL | 1848 | TUR | 20 | b | 1 | 14 | w | 1 | 3 | w | 0 | 9 | - | - | 13 | b | 0 | 25 | w | 1 | 3 | 20 |
| 16 | 20 | ÖZÖNDER FURKAN | 1155 | TUR | 1 | b | 0 | 21 | w | 1 | 13 | b | 0 | 20 | - | + | 26 | w | 1 | 11 | w | 0 | 3 | 19½ |
| 17 | 36 | URAL KEREMCAN | 0 | TUR | 14 | b | 0 | 20 | w | 1 | 11 | b | 0 | 27 | w | 1 | 23 | - | + | 8 | b | 0 | 3 | 18 |
| 18 | 34 | SUTPISIREN SUAYIP | 0 | TUR | 11 | b | 0 | 33 | - | + | 31 | w | 1 | 26 | b | 1 | 10 | w | 0 | 9 | w | 0 | 3 | 17 |
| 19 | 30 | KAMIŞLI MEHMET CAN | 0 | TUR | 13 | b | 0 | 31 | w | 1 | 14 | b | 0 | 29 | w | 1 | 7 | b | 0 | 27 | b | 1 | 3 | 14½ |
| 20 | 27 | ERAY RUHİ | 0 | TUR | 15 | w | 0 | 17 | b | 0 | 30 | w | 1 | 16 | - | - | 29 | b | 1 | 24 | w | 1 | 3 | 13½ |
| 21 | 29 | GÜNAY MUSTAFA | 0 | TUR | 26 | w | 0 | 16 | b | 0 | 32 | w | 1 | 24 | b | 0 | 31 | - | + | 29 | w | 1 | 3 | 9½ |
| 22 | 3 | SEDEF EMIN | 2037 | TUR | 31 | b | 1 | 13 | w | 1 | 4 | b | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 |
| 23 | 19 | TAVSANOGLU TAYFUN CEM | 1179 | TUR | 2 | w | 0 | 36 | - | + | 7 | b | 0 | 25 | - | + | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 19½ |
| 24 | 22 | ÇALIŞKAN HASAN | 1110 | TUR | 7 | b | 0 | 30 | w | 1 | 10 | b | 0 | 21 | w | 1 | 11 | w | 0 | 20 | b | 0 | 2 | 19 |
| 25 | 26 | BERBER MUSTAFA CEM | 0 | TUR | 4 | b | 0 | 34 | - | + | 8 | w | 0 | 23 | - | - | 30 | - | + | 15 | b | 0 | 2 | 19 |
| 26 | 11 | ÜLKER YIĞIT | 1553 | TUR | 21 | b | 1 | 1 | w | 0 | 29 | b | 1 | 18 | w | 0 | 16 | b | 0 | 12 | w | 0 | 2 | 18 |
| 27 | 24 | YAVUZ KADRIYE | 1080 | TUR | 5 | b | 0 | 35 | - | + | 9 | w | 0 | 17 | b | 0 | 32 | b | 1 | 19 | w | 0 | 2 | 15½ |
| 28 | 10 | ALTINOK METIN | 1777 | TUR | 36 | w | 1 | 2 | b | 0 | 6 | w | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19½ |
| 29 | 23 | AYDIN YUNUS | 1100 | TUR | 3 | w | 0 | 32 | b | 1 | 26 | w | 0 | 19 | b | 0 | 20 | w | 0 | 21 | b | 0 | 1 | 16½ |
| 30 | 31 | KARADAŞ DOĞU | 0 | TUR | 6 | w | 0 | 24 | b | 0 | 20 | b | 0 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 15½ |
| 31 | 21 | AKALıN A BATURALP | 1143 | TUR | 22 | w | 0 | 19 | b | 0 | 18 | b | 0 | 32 | w | 1 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 32 | 32 | SADıRLı BERK | 0 | TUR | 10 | b | 0 | 29 | w | 0 | 21 | b | 0 | 31 | b | 0 | 27 | w | 0 | - | - | 1 | 1 | 10½ |
| 33 | 25 | ARAZ EKREM | 0 | TUR | 12 | w | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 |
| 35 | TOÇI HALIL | 0 | TUR | 8 | w | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | |
| 35 | 33 | SOYUHAN BARLAS | 0 | TUR | 9 | w | 0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13½ |
| 36 | 28 | ERDEM OĞUZHAN | 0 | TUR | 28 | b | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12½ |
| (YILDIZLAR)Edirne Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Edirne Selimiye Camii Külliyesi | ||||||||||||||||||||||||
| IV. Geleneksel Ödüllü Satranç Turnuvası | ||||||||||||||||||||||||
| Final sira | ||||||||||||||||||||||||
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Puanlar | BH. | ||||||||||||
| 1 | 4 | KULAOĞLU CIHAN | 1509 | TUR | 9 | w | 1 | 16 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | b | ½ | 3 | w | 1 | 4 | b | ½ | 5 | 25½ |
| 2 | 3 | ÖZCAN İLKER | 1580 | TUR | 19 | b | 1 | 18 | w | 1 | 15 | b | 1 | 1 | w | ½ | 4 | b | ½ | 8 | w | 1 | 5 | 22½ |
| 3 | 6 | GÜLÇEKEN SÜMEYYE | 1435 | TUR | 25 | w | 1 | 26 | b | 1 | 5 | w | 1 | 24 | - | + | 1 | b | 0 | 11 | w | 1 | 5 | 21 |
| 4 | 2 | GÖKKAYA MURAT BORA | 1588 | TUR | 24 | w | ½ | 20 | b | 1 | 12 | w | 1 | 13 | b | 1 | 2 | w | ½ | 1 | w | ½ | 4½ | 22½ |
| 5 | 1 | ÜTEBAY MUSTAFA HALUK | 1595 | TUR | 14 | b | 1 | 7 | w | 1 | 3 | b | 0 | 18 | w | 1 | 6 | b | ½ | 16 | w | 1 | 4½ | 22½ |
| 6 | 9 | GÜRSES AYBERK | 1414 | TUR | 28 | b | 1 | 31 | w | 1 | 1 | b | 0 | 19 | w | 1 | 5 | w | ½ | 13 | b | 1 | 4½ | 21 |
| 7 | 14 | ÇEVİK NUMAN | 1323 | TUR | 21 | w | 1 | 5 | b | 0 | 22 | w | 1 | 11 | w | ½ | 17 | b | ½ | 19 | b | 1 | 4 | 19 |
| 8 | 11 | BOLU YAĞMUR | 1393 | TUR | 31 | b | 0 | 28 | w | 1 | 25 | b | 1 | 9 | w | 1 | 15 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | 18½ |
| 9 | 22 | BENZET ARDA | 1197 | TUR | 1 | b | 0 | 35 | w | 1 | 34 | - | + | 8 | b | 0 | 28 | w | 1 | 18 | w | 1 | 4 | 18½ |
| 10 | 10 | ÖZDEMİR AZRA | 1408 | TUR | 33 | w | 0 | 11 | b | 0 | 21 | w | 1 | 35 | - | + | 24 | b | 1 | 17 | w | 1 | 4 | 16½ |
| 11 | 5 | ÇETINKAYA MUSTAFA ATAHAN | 1445 | TUR | 32 | b | ½ | 10 | w | 1 | 13 | w | ½ | 7 | b | ½ | 12 | w | 1 | 3 | b | 0 | 3½ | 22 |
| 12 | 7 | KOÇ İSMET SAYGIN | 1429 | TUR | 27 | b | 1 | 17 | w | ½ | 4 | b | 0 | 14 | w | 1 | 11 | b | 0 | 24 | w | 1 | 3½ | 19 |
| 13 | 13 | YETGİN FURKAN BERKEHAN | 1332 | TUR | 35 | b | 1 | 34 | w | 1 | 11 | b | ½ | 4 | w | 0 | 26 | b | 1 | 6 | w | 0 | 3½ | 19 |
| 14 | 19 | KARGıLı AYŞE MÜGE | 1253 | TUR | 5 | w | 0 | 21 | b | 1 | 20 | w | ½ | 12 | b | 0 | 31 | - | + | 26 | w | 1 | 3½ | 17 |
| 15 | 8 | DILAVER YIĞIT | 1416 | TUR | 22 | w | 1 | 33 | b | 1 | 2 | w | 0 | 16 | - | + | 8 | b | 0 | - | - | - | 3 | 21 |
| 16 | 15 | ÇETIN DENIZHAN | 1306 | TUR | 23 | b | 1 | 1 | w | 0 | 27 | b | 1 | 15 | - | - | 25 | w | 1 | 5 | b | 0 | 3 | 19½ |
| 17 | 18 | MANAV ALP | 1257 | TUR | 37 | w | 1 | 12 | b | ½ | 24 | w | 0 | 20 | b | 1 | 7 | w | ½ | 10 | b | 0 | 3 | 18½ |
| 18 | 16 | İNAL İHSAN BERKAY | 1276 | TUR | 29 | w | 1 | 2 | b | 0 | 33 | w | 1 | 5 | b | 0 | 27 | w | 1 | 9 | b | 0 | 3 | 18½ |
| 19 | 21 | AVCU NEBİ ALPEREN | 1204 | TUR | 2 | w | 0 | 29 | b | 1 | 30 | w | 1 | 6 | b | 0 | 22 | b | 1 | 7 | w | 0 | 3 | 18 |
| 20 | 30 | KUCUKUGURLUOGLU EMİR | 1082 | TUR | 36 | b | 1 | 4 | w | 0 | 14 | b | ½ | 17 | w | 0 | 32 | - | + | 25 | b | ½ | 3 | 16 |
| 21 | 32 | AYDIN EMRE | 1040 | TUR | 7 | b | 0 | 14 | w | 0 | 10 | b | 0 | 36 | - | + | 30 | w | 1 | 27 | b | 1 | 3 | 14½ |
| 22 | 26 | ÖZDEMİR BARAN CAN | 1159 | TUR | 15 | b | 0 | 36 | w | 1 | 7 | b | 0 | 31 | - | + | 19 | w | 0 | 29 | b | 1 | 3 | 14½ |
| 23 | 33 | SÜNTER BURAK | 1028 | TUR | 16 | w | 0 | 25 | b | 0 | - | - | 1 | 27 | w | 0 | 33 | - | + | 28 | b | 1 | 3 | 12½ |
| 24 | 20 | SÖYLEMEZ DENIZ EMRE | 1208 | TUR | 4 | b | ½ | 32 | w | 1 | 17 | b | 1 | 3 | - | - | 10 | w | 0 | 12 | b | 0 | 2½ | 22 |
